Call the Office of Learning & Student Development.
Mon.-Fri. 9:00 - 5:00
860-412-7200
Quinebaug Valley
Community College
742 Upper Maple Street
Danielson, CT 06239
Quinebaug Valley Community College
Academic Calendar
| Spring 2008 | Fall 2008 |
Summer Sessions
In addition to the regular fall and spring semesters, Quinebaug Valley Community College offers a summer session that generally lasts eight weeks.
2007-2008 Academic Year
Spring 2008
| January 18 | Last Day to Withdraw and Receive Full Tuition Refund |
| January 21 | Martin Luther King Day |
| January 22 | First Day of Classes |
| January 26 | First Saturday Class |
| January 29 | Last Day to Add a Class |
| February 4 | Last Day to Withdraw and Receive Partial Tuition Refund |
| February 12-13 | Winter Break—No Classes |
| March 17-22 | Spring Break |
| March 30 | Last Day to Drop a Class or Withdraw With a Grade of “W” or to Put a Class on Audit or Pass/Fail |
| April 11 | Professional Day - No Classes |
| May 9 | Last Day of Classes |
| May 10-16 | Final Exams |
| May 29 | Commencement |
Fall 2008
| August 29 | Last Day to Withdraw and Receive Full Tuition Refund |
| September 2 | First Day of Classes |
| September 6 | First Saturday Class |
| September 9 | Last Day to Add a Class |
| September 15 | Last Day to Withdraw and Receive Partial Tuition Refund |
| October 12 | Columbus Day - Classes in session |
| November 5 | Last Day to Drop a Class or Withdraw With a Grade of “W” or to Put a Class on Audit or Pass/Fail |
| November 26 | Advising Day - 9 am to Noon - No Classes |
| November 27-30 | Thanksgiving Recess |
| December 13 | Last Day of Classes |
| December 15-20 | Final Exams |
2008 Calendar at a Glance
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| J | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D |
Spring Semester Fall Semester Spring Break Exam Week Advising Days - No Classes No Classes/Closed No Classes
